Ngày 30/12/2019, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. Bạn đọc quan tâm có thể tải về tại link dưới bài viết sau.
Đối tượng áp dụng Thông tư 31/2019/TT-NHNN
Thông tư 31/2019/TT-NHNN áp dụng cho các tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.
Thông tư ban hành ngày 30/12/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2020 và áp dụng cho năm tài chính 2020.
Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 31/2019/TT-NHNN
Thông tư này quy định về các tài khoản kế toán cấp 2, cấp 3 và phương pháp hạch toán trên các tài khoản thuộc hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các tổ chức tài chính vi mô.
Tổng quan về Thông tư 31/2019/TT-NHNN
Thông tư 31/2019/TT-NHNN cho phép tổ chức tài chính vi mô được mở thêm các tài khoản cấp 4 và cấp 5 thuộc hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các tổ chức tài chính vi mô.
Việc hạch toán các tài khoản tiến hành theo phương pháp ghi sổ kép (Nợ – Có).
Tổ chức tài chính vi mô được quyền lựa chọn mở tài khoản chi tiết theo quy định của Thông tư hoặc theo yêu cầu quản lý của TCTCVM. Tuy nhiên việc mở tài khoản chi tiết phải đảm bảo các yêu cầu quy định tại thông tư này.
Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các tổ chức tài chính vi mô
Số hiệu tài khoản |
Tên tài khoản |
||
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |||
101 | Tiền mặt | ||
1011 | Tiền mặt bằng đồng Việt Nam | ||
10111 | Tiền mặt tại đơn vị | ||
10112 | Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ | ||
10119 | Tiền mặt đang vận chuyển | ||
1012 | Tiền mặt bằng ngoại tệ | ||
10121 | Ngoại tệ tại đơn vị | ||
110 | Tiền gửi tại NHNN | ||
1101 | Tiền gửi tại NHNN bằng đồng Việt Nam | ||
11011 | Tiền gửi phong tỏa | ||
11012 | Tiền gửi thanh toán | ||
121 | Các khoản đầu tư | ||
1211 | Trái phiếu Chính phủ | ||
1212 | Tiền gửi có kỳ hạn tại các TCTD | ||
12121 | Tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam tại các TCTD | ||
12122 | Tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ tại các TCTD | ||
1218 | Các khoản đầu tư khác | ||
1219 | Dự phòng các khoản đầu tư | ||
130 | Tiền gửi tại các TCTD | ||
1301 | Tiền gửi không kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại | ||
13011 | Tiền gửi không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam tại các ngân hàng thương mại | ||
13012 | Tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại | ||
201 | Cho vay | ||
2011 | Cho vay ngắn hạn khách hàng tài chính vi mô | ||
20111 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
20112 | Nợ cần chú ý | ||
20113 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
20114 | Nợ nghi ngờ mất vốn | ||
20115 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
2012 | Cho vay trung hạn khách hàng tài chính vi mô | ||
20121 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
20122 | Nợ cần chú ý | ||
20123 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
20124 | Nợ nghi ngờ mất vốn | ||
20125 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
2013 | Cho vay dài hạn khách hàng tài chính vi mô | ||
20131 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
20132 | Nợ cần chú ý | ||
20133 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
20134 | Nợ nghi ngờ mất vốn | ||
20135 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
2014 | Cho vay ngắn hạn khách hàng khác | ||
20141 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
20142 | Nợ cần chú ý | ||
20143 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
20144 | Nợ nghi ngờ mất vốn | ||
20145 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
2015 | Cho vay trung hạn khách hàng khác | ||
20151 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
20152 | Nợ cần chú ý | ||
20153 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
20154 | Nợ nghi ngờ mất vốn | ||
20155 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
2016 | Cho vay dài hạn khách hàng khác | ||
20161 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
20162 | Nợ cần chú ý | ||
20163 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
20164 | Nợ nghi ngờ mất vốn | ||
20165 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
251 | Cho vay bằng nguồn vốn ủy thác | ||
2511 | Cho vay ngắn hạn bằng nguồn vốn của Chính phủ | ||
25111 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
25112 | Nợ cần chú ý | ||
25113 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
25114 | Nợ nghi ngờ mất vốn | ||
25115 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
2512 | Cho vay trung hạn bằng nguồn vốn của Chính phủ | ||
25121 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
25122 | Nợ cần chú ý | ||
25123 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
25124 | Nợ nghi ngờ mất vốn | ||
25125 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
2513 | Cho vay dài hạn bằng nguồn vốn của Chính phủ | ||
25131 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
25132 | Nợ cần chú ý | ||
25133 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
25134 | Nợ nghi ngờ mất vốn | ||
25135 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
2514 | Cho vay ngắn hạn bằng nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước | ||
25141 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
25142 | Nợ cần chú ý | ||
25143 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
25144 | Nợ nghi ngờ mất vốn | ||
25145 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
2515 | Cho vay trung hạn bằng nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước | ||
25151 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
25152 | Nợ cần chú ý | ||
25153 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
25154 | Nợ nghi ngờ mất vốn | ||
25155 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
2516 | Cho vay dài hạn bằng nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước | ||
25161 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
25162 | Nợ cần chú ý | ||
25163 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
25164 | Nợ nghi ngờ mất vốn | ||
25165 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
2517 | Cho vay ngắn hạn bằng nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân nước ngoài | ||
25171 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
25172 | Nợ cần chú ý | ||
25173 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
25174 | Nợ nghi ngờ mất vốn | ||
25175 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
2518 | Cho vay trung hạn bằng nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân nước ngoài | ||
25181 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
25182 | Nợ cần chú ý | ||
25183 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
25184 | Nợ nghi ngờ mất vốn | ||
25185 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
2519 | Cho vay dài hạn bằng nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân nước ngoài | ||
25191 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
25192 | Nợ cần chú ý | ||
25193 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
25194 | Nợ nghi ngờ mất vốn | ||
25195 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
281 | Các khoản nợ chờ xử lý | ||
2811 | Các khoản nợ đã có tài sản bảo đảm nhận thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm chờ xử lý | ||
2812 | Các khoản nợ liên quan đến vụ án đang chờ xét xử | ||
291 | Nợ cho vay được khoanh | ||
2911 | Cho vay ngắn hạn | ||
2912 | Cho vay trung hạn | ||
2913 | Cho vay dài hạn | ||
299 | Dự phòng rủi ro cho vay | ||
2991 | Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tài chính vi mô | ||
29911 | Dự phòng cụ thể | ||
29912 | Dự phòng chung | ||
2992 | Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng khác | ||
29921 | Dự phòng cụ thể | ||
29922 | Dự phòng chung | ||
2993 | Dự phòng rủi ro cho vay bằng nguồn vốn ủy thác | ||
29931 | Dự phòng cụ thể | ||
29932 | Dự phòng chung | ||
2994 | Dự phòng rủi ro các khoản nợ chờ xử lý | ||
29941 | Dự phòng cụ thể | ||
29942 | Dự phòng chung | ||
2995 | Dự phòng rủi ro nợ được khoanh | ||
29951 | Dự phòng cụ thể | ||
29952 | Dự phòng chung | ||
301 | Tài sản cố định hữu hình | ||
3011 | Nhà cửa, vật kiến trúc | ||
3012 | Máy móc, thiết bị | ||
3013 | Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn | ||
3014 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | ||
3019 | Tài sản cố định hữu hình khác | ||
302 | Tài sản cố định vô hình | ||
3021 | Quyền sử dụng đất | ||
3022 | Phần mềm máy vi tính | ||
3029 | Tài sản cố định vô hình khác | ||
303 | Tài sản cố định thuê tài chính | ||
3031 | Tài sản cố định hữu hình thuê tài chính | ||
3032 | Tài sản cố định vô hình thuê tài chính | ||
305 | Hao mòn tài sản cố định | ||
3051 | Hao mòn tài sản cố định hữu hình | ||
3052 | Hao mòn tài sản cố định vô hình | ||
3053 | Hao mòn tài sản cố định đi thuê tài chính | ||
311 | Công cụ, dụng cụ | ||
313 | Vật liệu | ||
321 | Xây dựng cơ bản dở dang | ||
3211 | Mua sắm tài sản cố định | ||
3212 | Chi phí xây dựng cơ bản | ||
32121 | Chi phí công trình | ||
32122 | Vật liệu dùng cho xây dựng cơ bản | ||
32123 | Chi phí nhân công | ||
32129 | Chi phí khác | ||
3213 | Sửa chữa lớn tài sản cố định | ||
351 | Các khoản phải thu bên ngoài | ||
3511 | Phải thu từ cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính | ||
3512 | Phải thu từ cung ứng dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền cho khách hàng | ||
3513 | Phải thu từ hoạt động đại lý cung ứng dịch vụ bảo hiểm | ||
353 | Thuế GTGT được khấu trừ | ||
359 | Dự phòng rủi ro các khoản phải thu | ||
3591 | Dự phòng phải thu khó đòi | ||
362 | Phải thu khác | ||
3621 | Ký quỹ | ||
3622 | Các khoản tham ô, lợi dụng, thiếu mất tiền, tài sản chờ xử lý | ||
3623 | Phải thu nội bộ của cán bộ, nhân viên | ||
36231 | Các khoản phải bồi thường của cán bộ, nhân viên | ||
36232 | Tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ | ||
36233 | Tạm ứng tiền lương, công tác phí cho cán bộ, nhân viên | ||
36234 | Phải thu nội bộ khác của cán bộ, nhân viên | ||
3629 | Các khoản phải thu khác | ||
366 | Chi dự án | ||
3661 | Chi quản lý dự án | ||
3662 | Chi thực hiện dự án | ||
381 | Tài sản khác | ||
3811 | Tài sản bảo đảm nhận thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm đã chuyển quyền sở hữu cho TCTCVM chờ xử lý | ||
3812 | Chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ | ||
3813 | Chi phí chờ phân bổ | ||
3819 | Tài sản Có khác | ||
382 | Ủy thác cho vay | ||
391 | Lãi và phí phải thu | ||
3911 | Lãi phải thu từ tiền gửi | ||
39111 | Lãi phải thu từ tiền gửi bằng đồng Việt Nam | ||
39112 | Lãi phải thu từ tiền gửi bằng ngoại tệ | ||
3912 | Lãi phải thu từ các khoản đầu tư | ||
3913 | Lãi phải thu từ hoạt động cho vay | ||
3914 | Phí phải thu | ||
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |||
415 | Vay cá nhân, các TCTD, tổ chức khác | ||
4151 | Vay đặc biệt NHNN bằng đồng Việt Nam | ||
41511 | Nợ vay trong hạn | ||
41512 | Nợ quá hạn | ||
4152 | Vay đặc biệt các TCTD trong nước bằng đồng Việt Nam | ||
41521 | Nợ vay trong hạn | ||
41522 | Nợ quá hạn | ||
4153 | Vay các TCTD trong nước bằng đồng Việt Nam | ||
41531 | Nợ vay trong hạn | ||
41532 | Nợ quá hạn | ||
4154 | Vay các tổ chức, cá nhân trong nước bằng đồng Việt Nam | ||
41541 | Nợ vay trong hạn | ||
41542 | Nợ quá hạn | ||
4155 | Vay các tổ chức, cá nhân nước ngoài bằng đồng Việt Nam | ||
41551 | Nợ vay trong hạn | ||
41552 | Nợ quá hạn | ||
4156 | Vay các tổ chức, cá nhân nước ngoài bằng ngoại tệ | ||
41561 | Nợ vay trong hạn | ||
41562 | Nợ quá hạn | ||
420 | Tiền gửi của khách hàng | ||
4201 | Tiền gửi tiết kiệm bắt buộc | ||
4202 | Tiền gửi tiết kiệm tự nguyện | ||
42021 | Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn | ||
42022 | Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn | ||
4203 | Tiền gửi tự nguyện | ||
42031 | Tiền gửi không kỳ hạn | ||
42032 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
441 | Vốn nhận uỷ thác cho vay | ||
4411 | Vốn nhận của Chính phủ bằng đồng Việt Nam | ||
4412 | Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân trong nước bằng đồng Việt Nam | ||
4413 | Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài bằng đồng Việt Nam | ||
4414 | Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài bằng ngoại tệ | ||
451 | Các khoản phải trả bên ngoài | ||
4511 | Phải trả từ cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính | ||
4512 | Phải trả từ cung ứng dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền cho khách hàng | ||
4513 | Phải trả từ hoạt động đại lý cung ứng dịch vụ bảo hiểm | ||
4514 | Nhận tiền ủy thác cho vay | ||
453 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | ||
4531 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||
4532 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
4533 | Các loại thuế khác | ||
4539 | Các khoản phải nộp khác | ||
461 | Phải trả người lao động | ||
462 | Phải trả khác | ||
4621 | Tiền gửi ký quỹ | ||
4622 | Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý | ||
4623 | Doanh thu chờ phân bổ | ||
4624 | Các khoản phải trả theo lương cho người lao động | ||
46241 | Bảo hiểm xã hội | ||
46242 | Bảo hiểm y tế | ||
46243 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||
46244 | Kinh phí công đoàn | ||
4629 | Các khoản phải trả khác | ||
46291 | Chi phí phải trả | ||
46299 | Các khoản phải trả, phải nộp khác | ||
466 | Nguồn kinh phí dự án | ||
471 | Dự phòng phải trả | ||
483 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
4831 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
4832 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản cố định | ||
484 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | ||
4841 | Quỹ khen thưởng | ||
4842 | Quỹ phúc lợi | ||
4843 | Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định | ||
4844 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành | ||
491 | Lãi và phí phải trả | ||
4911 | Lãi phải trả cho tiền gửi | ||
4912 | Lãi phải trả cho tiền vay | ||
49121 | Lãi phải trả cho tiền vay bằng đồng Việt Nam | ||
49122 | Lãi phải trả cho tiền vay bằng ngoại tệ | ||
4913 | Lãi phải trả cho vốn nhận ủy thác cho vay | ||
49131 | Lãi phải trả cho vốn nhận ủy thác cho vay bằng đồng Việt Nam | ||
49132 | Lãi phải trả cho vốn nhận ủy thác cho vay bằng ngoại tệ | ||
4914 | Phí phải trả | ||
TÀI KHOẢN THANH TOÁN | |||
519 | Các khoản thanh toán nội bộ | ||
5191 | Điều chuyển vốn | ||
5199 | Thanh toán khác | ||
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
601 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | ||
6011 | Vốn điều lệ | ||
6019 | Vốn khác | ||
60191 | Vốn tài trợ | ||
60199 | Vốn khác | ||
611 | Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | ||
612 | Quỹ đầu tư phát triển | ||
613 | Quỹ dự phòng tài chính | ||
631 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | ||
6311 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định | ||
6312 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản khác | ||
641 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||
691 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | ||
6911 | Lợi nhuận năm nay | ||
6912 | Lợi nhuận năm trước | ||
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | |||
701 | Doanh thu từ hoạt động tín dụng | ||
7011 | Thu lãi tiền gửi | ||
7012 | Thu lãi cho vay | ||
7013 | Thu lãi từ các khoản đầu tư | ||
7019 | Thu khác từ hoạt động tín dụng | ||
711 | Doanh thu từ hoạt động dịch vụ | ||
7111 | Thu từ hoạt động nhận ủy thác cho vay | ||
7112 | Thu từ cung ứng dịch vụ tư vấn tài chính | ||
7113 | Thu từ cung ứng dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền | ||
7114 | Thu từ hoạt động đại lý cung ứng dịch vụ bảo hiểm | ||
7119 | Thu từ hoạt động dịch vụ khác | ||
741 | Doanh thu từ hoạt động khác | ||
7411 | Thu chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái | ||
7412 | Thu hoàn nhập dự phòng | ||
7419 | Thu hoạt động khác | ||
791 | Doanh thu khác | ||
7911 | Thu từ các khoản nợ đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro | ||
7912 | Thu từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản | ||
7913 | Thu từ nhận tài trợ không hoàn lại | ||
7919 | Thu khác | ||
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ | |||
801 | Chi phí hoạt động tín dụng | ||
8011 | Chi trả lãi tiền gửi | ||
8012 | Chi trả lãi tiền vay | ||
8013 | Chi phí bảo hiểm tiền gửi cho khách hàng | ||
8019 | Chi khác cho hoạt động tín dụng | ||
811 | Chi phí hoạt động dịch vụ | ||
8111 | Chi về hoạt động ủy thác cho vay vốn | ||
8112 | Chi về dịch vụ tư vấn tài chính | ||
8113 | Chi về dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền | ||
8114 | Chi về hoạt động đại lý cung ứng dịch vụ bảo hiểm | ||
8119 | Chi về hoạt động dịch vụ khác | ||
81191 | Chi phí hoa hồng | ||
81192 | Chi dịch vụ viễn thông | ||
81193 | Chi phí dịch vụ thanh toán | ||
81199 | Chi hoạt động dịch vụ khác | ||
831 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
8311 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | ||
841 | Chi hoạt động khác | ||
8411 | Chi chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái | ||
8419 | Chi hoạt động khác | ||
851 | Chi phí quản lý | ||
8511 | Chi cho cán bộ, nhân viên | ||
85111 | Chi tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất lương | ||
85112 | Chi các khoản đóng góp theo lương | ||
85113 | Chi trả trợ cấp mất việc làm | ||
85114 | Chi mua bảo hiểm tai nạn con người | ||
85115 | Chi trang phục giao dịch và bảo hộ lao động | ||
85116 | Chi ăn ca | ||
85117 | Chi y tế | ||
85119 | Chi khác cho cán bộ, nhân viên | ||
8512 | Chi cho hoạt động quản lý | ||
85121 | Chi vật liệu, giấy tờ in | ||
85122 | Chi công tác phí | ||
85123 | Chi bưu phí và điện thoại | ||
85124 | Chi trả tiền điện, tiền nước, vệ sinh văn phòng | ||
85125 | Chi hội nghị, lễ tân, khánh tiết, giao dịch đối ngoại | ||
85126 | Chi phí cho việc kiểm toán, thanh tra, kiểm tra hoạt động của TCTCVM | ||
85127 | Chi phòng cháy chữa cháy | ||
85128 | Chi công tác bảo vệ môi trường | ||
85129 | Các khoản chi phí quản lý khác | ||
8513 | Chi cho hoạt động công vụ | ||
85131 | Chi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ | ||
85132 | Chi nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến | ||
85133 | Chi xuất bản tài liệu, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại | ||
85134 | Chi mua tài liệu, sách báo | ||
85135 | Chi thuê tư vấn, chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước | ||
85139 | Các khoản chi phí công vụ khác | ||
8514 | Chi cho tài sản | ||
85141 | Khấu hao tài sản cố định | ||
85142 | Bảo dưỡng và sửa chữa tài sản | ||
85143 | Mua sắm, sửa chữa công cụ dụng cụ | ||
85144 | Chi bảo hiểm tài sản | ||
85145 | Chi thuê tài sản cố định | ||
85149 | Chi khác về tài sản | ||
8515 | Chi nộp thuế, phí, lệ phí | ||
85151 | Chi nộp các khoản thuế | ||
85152 | Chi nộp các khoản phí, lệ phí | ||
881 | Chi phí dự phòng | ||
8811 | Chi dự phòng rủi ro cho vay | ||
8812 | Chi dự phòng tổn thất các khoản đầu tư | ||
8813 | Chi dự phòng nợ phải thu khó đòi | ||
8819 | Chi dự phòng rủi ro khác | ||
891 | Chi phí khác | ||
8911 | Chi đóng phí hiệp hội ngành nghề | ||
8912 | Chi cho công tác đảng, đoàn thể | ||
8913 | Chi nhượng bán, thanh lý tài sản | ||
8914 | Chi công tác xã hội | ||
8915 | Chi các khoản đã hạch toán doanh thu nhưng không thu được | ||
8919 | Chi phí khác | ||
89191 | Chi cho việc thu hồi các khoản nợ đã xóa | ||
89192 | Chi xử lý khoản tổn thất tài sản còn lại | ||
89193 | Chi nộp phạt vi phạm hành chính | ||
89199 | Các khoản chi phí khác | ||
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||
001 | Xác định kết quả kinh doanh | ||
LOẠI TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG | |||
901 | Tiền không có giá trị lưu hành | ||
9011 | Tiền mẫu, tiền lưu niệm | ||
9019 | Tiền nghi giả, tiền giả, tiền bị phá hoại chờ xử lý | ||
90191 | Tiền nghi giả | ||
90192 | Tiền giả | ||
90193 | Tiền bị phá hoại chờ xử lý | ||
911 | Các công nợ bằng ngoại tệ | ||
9111 | Vay ngắn hạn gốc ngoại tệ | ||
9112 | Vay dài hạn gốc ngoại tệ | ||
9113 | Vốn nhận ủy thác gốc ngoại tệ | ||
9114 | Nguồn kinh phí dự án bằng ngoại tệ | ||
9115 | Lãi phải trả bằng ngoại tệ | ||
9119 | Công nợ khác bằng ngoại tệ | ||
912 | Các tài sản bằng ngoại tệ | ||
9121 | Tiền mặt bằng ngoại tệ | ||
9122 | Tiền gửi tại các TCTD bằng ngoại tệ | ||
9129 | Tài sản khác bằng ngoại tệ | ||
941 | Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được | ||
9411 | Lãi cho vay chưa thu được | ||
9412 | Lãi các khoản đầu tư chưa thu được | ||
9413 | Lãi tiền gửi chưa thu được | ||
9419 | Phí phải thu chưa thu được | ||
971 | Nợ khó đòi đã xử lý | ||
9711 | Nợ bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi | ||
97111 | Nợ gốc bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi | ||
97112 | Nợ lãi bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi | ||
983 | Nghiệp vụ uỷ thác và đại lý | ||
9831 | Cho vay theo hợp đồng nhận ủy thác | ||
98311 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
98312 | Nợ cần chú ý | ||
98313 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
98314 | Nợ nghi ngờ mất vốn | ||
98315 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
9832 | Lãi từ hoạt động cho vay theo hợp đồng nhận ủy thác | ||
9839 | Các nghiệp vụ ủy thác và đại lý khác | ||
991 | Tài sản cố định phục vụ cho các chương trình, dự án | ||
992 | Tài sản khác giữ hộ | ||
993 | Tài sản thuê ngoài | ||
994 | Tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng đưa đi thế chấp, cầm cố | ||
995 | Tài sản gán, xiết nợ chờ xử lý | ||
996 | Công cụ dụng cụ đang sử dụng | ||
998 | Tài sản, giấy tờ có giá của TCTCVM thế chấp, cầm cố | ||
999 | Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quản |
Tải về thông tư 31/2019/TT-NHNN
Để xem chi tiết Thông tư, bạn đọc có thể tải về miễn phí TẠI ĐÂY.
Xem thêm:
Tải về miễn phí Thông tư 133/2016/TT-BTC – Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tải miễn phí Thông tư 200/2014/TT-BTC – Chế độ kế toán doanh nghiệp
Tất tần tật về thuế thu nhập doanh nghiệp